聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 精兢金相顯微鏡 > 金相顯微鏡 > 杭州BJ-A便攜式金相顯微鏡
杭州BJ-A便攜式金相顯微鏡它在功能上比原有的便攜式金相顯微鏡增加了物鏡轉(zhuǎn)換器和微調(diào)機(jī)構(gòu)。儀器機(jī)身機(jī)構(gòu)重心穩(wěn)定,確保顯微鏡的精度像質(zhì)清晰,視場(chǎng)明亮均勻,觀察合適.儀器的上部目鏡筒也可安裝數(shù)碼相機(jī)、CCD 攝像頭、數(shù)字?jǐn)z像頭進(jìn)行金相圖片的采集。
用途:
BJ-A便攜金相顯微鏡是廣泛應(yīng)用于機(jī)械的零件材料測(cè)定、冶金、軋輥、化工、電工等行業(yè)的無(wú)損檢測(cè),能直接在大工件上進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)金相檢驗(yàn)分析,也用來(lái)鑒定和分析各種金屬合金的組織結(jié)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室鑄件質(zhì)量鑒定等工作。
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф6 |
2 | 物鏡 | 金相平場(chǎng)物鏡10X/0.25、金相平場(chǎng)物鏡40X/0.65 |
3 | 總放大倍數(shù) | 100X-500X |
4 | 調(diào)焦范圍: | 25mm |
5 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
6 | 電源電壓 | 3.6v |
7 | 儀器重量 | 凈重0.75kg 毛重0.9kg |
8 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸230X110X70(mm) |
產(chǎn)品的成套件:
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 物鏡 | 金相平場(chǎng)物鏡10X、金相平場(chǎng)物鏡40X | 只 | 各1 |
3 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X | 只 | 1 |
4 | 照明器 | 已安在主機(jī)上 | 件 | 1 |
5 | 電源充電器 | 件 | 1 |
選購(gòu)件技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF12.5X/ф3,測(cè)微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 |
2 | 物鏡 | 平場(chǎng)長(zhǎng)工作距金相物鏡10X 20X 40X 60X 100X |
3 | 標(biāo)尺 | 物鏡測(cè)微尺0.01mm |
目鏡測(cè)微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
4 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬(wàn)、130萬(wàn)、200萬(wàn)、320萬(wàn)、500萬(wàn)、800萬(wàn)、1000萬(wàn)(像素) |
5 | 磁性表座 | 磁性移動(dòng)臺(tái)90X70mm 移動(dòng)范圍:縱向10mm,橫向10mm |
6 | 電解腐蝕儀 | 電解電壓:0-30VDC,電解電流:0-2.5ADC,削磨速度:10μ/min |
便攜式電解拋光機(jī)設(shè)備一套 VT 杭州BJ-A便攜式金相顯微鏡 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml