聯(lián)系電話:
15268114110
上海尚材HRMS-45數(shù)顯表面洛氏硬度計
1. 數(shù)顯大屏幕顯示,支持表面洛氏全部標尺測定
2. 具備各標尺硬度轉換,可打印輸出
適用于表面淬火鋼,材料表面熱處理和化學處理層,銅、鋁合金,薄板、鍍鋅、鍍鉻、
鍍錫材料,軸承鋼,冷硬鑄件等。
HRMS-45數(shù)顯表面洛氏硬度計是集機、電一體化的高新技術產品,可進行表面洛氏硬度測試。該儀器造型新穎、美觀,LCD液晶屏可顯示和設置當前測試標尺、試驗力、測試壓頭、保荷時間、硬度轉換值、壓頭類型等,其主要功能如下:表面洛氏硬度標尺的選擇;各硬度標尺之間的換算值;硬度測試結果可保存查看及打印輸出,自動計算大、小、平均值;配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。
型號 | HRMS-45 |
初試驗力 | 3kgf (29.42N) |
總試驗力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,ф1.588mm球壓頭 |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD獲取硬度值 |
測量標尺 | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
數(shù)據(jù)輸出 | 內置打印機,RS232接口 |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
保荷時間 | 0~60s |
試樣大高度 | 185mm |
壓頭中心至機壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標準 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 凈重73kg,毛重100kg |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
ф1.588mm球壓頭 | 1只 | Φ150mm平面試臺 | 1個 |
Φ60mm平面試臺 | 1個 | Φ40mm V型試臺 | 1個 |
標準硬度塊70~85 HR30T | 1塊 | 標準硬度塊80~90 HR15N | 1塊 |
標準硬度塊65~80 HR30N | 1塊 | 砝碼A, B, C | 各1個 |
電源線 | 1根 | 保險絲2A | 2個 |
水平儀 | 1個 | 水平調節(jié)螺釘 | 4個 |
內六角扳手 | 1把 | 扳手 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | 產品合格證 | 1份 |
產品說明書 | 1份 | 打印機說明書 | 1份 |
上海尚材HRMS-45數(shù)顯表面洛氏硬度計
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml