聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 杭州彩譜色差儀,霧度儀 > 臺(tái)式分光測(cè)色儀系列 > 杭州彩譜CS-810透射分光測(cè)色儀
杭州彩譜CS-810透射分光測(cè)色儀是專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用來(lái)測(cè)量材料透過(guò)率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光光度計(jì),專(zhuān)業(yè)應(yīng)用于玻璃、液體的顏色測(cè)量。
該儀器采用D/0測(cè)量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以?xún)?nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
一、儀器介紹
1、D/0結(jié)構(gòu)
2、適合玻璃、液體顏色測(cè)量
3、采用紫外增強(qiáng)硅光電二極管
透過(guò)率測(cè)量范圍0~100%拓展到0~200%
4、鉑鈷、加德納指數(shù)---液體黃色程度表征
鉑鈷色度以Hazen為單位表示結(jié)果,每升溶液含1毫克鉑以氯鉑酸及2毫克六水合氯化鈷溶液的顏色為1單位的鉑鈷色度。一般數(shù)值范圍在1-500之間。適用于測(cè)定透明或稍帶接近于參比的鉑鈷色號(hào)的液體化學(xué)產(chǎn)品的顏色這種顏色特征通常為棕黃色。
5、顏色管理軟件
便于企業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。可將用戶(hù)的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測(cè)試報(bào)告,提供多種色空間測(cè)量數(shù)據(jù),定制化客戶(hù)的顏色管理工作。
6、儀器細(xì)節(jié)展示
二、杭州彩譜CS-810透射分光測(cè)色儀參數(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | CS-810 |
測(cè)量條件 | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角)(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測(cè)定范圍 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顯示 | 透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔 | 1秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 |
測(cè)量孔徑 | Φ10mm |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), |
重復(fù)性 | 分光透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以?xún)?nèi),色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.03 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi) |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ)(PC) |
光源壽命 | 5年150萬(wàn)次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié) |
可選附件 | 40*33mm比色皿(測(cè)量ASTM Color),40*100mm比色皿(測(cè)量Saybolt) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、數(shù)據(jù)線、黑校正板、40*10mm比色皿 |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml