聯系電話:
15268114110
北京時代TIME2136超聲波測厚儀
型號 | TIME®2136 | ||
測量范圍(鋼) | 0.65mm ~300.0mm | ||
穿越涂層測厚 | 隔漆厚度0-2mm 鋼材厚度3-120mm | ||
示值誤差(鋼) | ZW5P、TSTU32:±0.10(H<10.00mm), ±(1%H+0.01)mm(H≥10.00mm) | ||
重復性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm | ||
示值穩(wěn)定性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm | ||
示值誤差 | 選用0.01mm分辨率檔測量時,測量下限至10mm的大示值誤差≤0.1mm,10mm至測量上限的大示值誤差≤±(0.5%H+0.05)mm。 | ||
聲速調節(jié)范圍(m/s) | 1000m/s~9999m/s | ||
變換聲速的厚度示值誤差 | 差示值誤差應不超過±0.5mm | ||
測量模式 | 自動、發(fā)射- 回波、界面- 回波 回波-回波 | ||
掃查模式 | 可選擇開啟每秒20次的掃查測量模式 | ||
測量分辨力 | 0.01mm、0.001mm、 | ||
顯示 | 背光液晶顯示功能 | ||
特殊顯示 | 小值、大值、平均值 | ||
報警 | 上限、下限、上下限報警功能 | ||
兩點校準 | 具有兩點校準功能 | ||
米英制 | 米英制顯示及切換 | ||
電池電量指示 | 指示電池電量 | ||
存儲 | 6個聲速值和500個厚度值 | ||
通訊 | 可以通過USB 通信端口傳輸到個人計算機上。也可以通過宏指令將文件直接導成 Microsoft Excel 格式。文件名和注釋的所有字母數字數據直接通過鍵盤輸入。 | ||
自動關機 | 可選擇開啟2分鐘無動作無測量自動關機的功能 | ||
自動存儲 | 可選擇開啟自動存儲每次耦合的后測量值的功能 | ||
多語言版本 | 中英文版本 | ||
主機尺寸 | ≤128×62×26(mm) | ||
主機存儲環(huán)境 | -25℃~﹢60℃ 90%RH | ||
電源 | 兩節(jié)AA堿性干電池 | ||
工作電源 | 60mA(3.0V) | ||
標準配置 | 主機、5PФ10探頭、4mm鋼校標塊,AA型堿性電池,耦合劑、主機保護套 說明書保修卡 |
北京時代TIME2136超聲波測厚儀
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml