上海正陽儀表廠ZX25A ZX25P直流電阻箱六組開關
ZX21直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.1-99999.9Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% | |
|
ZX21A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.1% | |
|
ZX25A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.02% | |
|
ZX25P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.02% | |
|
ZX54P直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% | |
|
ZX54直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% | |
|
ZX74B直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% | |
|
ZX74A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% | |
|
ZX74E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% | |
|
ZX74P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% | |
|
ZX74D直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω 小步進值:0.001Ω 準確度0.01% | |
|
ZX75E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0. 01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% | |
|
ZX75P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0. 01-11111.11Ω 小步進值:0.01Ω 準確度0.01% | |
|
ZX76E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.01% | |
|
ZX76P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.01% | |
|
ZX76D直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進值:0.1Ω 準確度0.05% | |
|
ZX77E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.05% | |
|
ZX77P直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進值:1Ω 準確度0.05% | |
|
ZX78直流電阻箱(七組開關) | 阻值范圍:0.01Ω~111.11110kΩ 小步進值:0.01Ω 準確度0.005% | |
|
ZX83A直流電阻箱(六組開關) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進值:10Ω 準確度0.05% | |
|
產(chǎn)品詳細介紹 |
|
型號 | ZX25A、ZX25P型 | ZX54、ZX54P型 | 阻值調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~11111.11Ω | 0.01~111111.11Ω | 小步進值 | 0.01Ω | 0.01Ω | 步進盤 | 準確度等級 | ×10000 | - | 0.01 | ×1000 | 0.02 | 0.01 | ×100 | 0.02 | 0.01 | ×10 | 0.05 | 0.05 | ×1 | 0. 2 | 0.2 | ×0.1 | 1 | 1 | ×0.01 | 5 | 5 | 外形尺寸 L×W×H | 285×215×140(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) (P)320×280×170(mm) | 重量 | 4kg | 7kg |
|
上海正陽儀表廠ZX25A ZX25P直流電阻箱六組開關